Características
500 1.4 FLEX CULT
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
Cor: | Branco |
Km: | 150300 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 58400 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 48600 |
Valor:
R$ 65.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Prata |
Km: | 46700 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 24300 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150200 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 83430 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 57700 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Dolphin Mini 38 KW ELÉTRICO
Ano: | 2025 |
Marca: | BYD |
Modelo: | Dolphin Mini |
SubModelo: | 38 KW ELÉTRICO |
Cor: | Branco |
Km: | 11350 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FLEX DIRECT SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX DIRECT SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 103500 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 110900 |
Valor:
R$ 75.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 143400 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 72200 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 7500 |
Valor:
R$ 97.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 139650 |
Valor:
R$ 65.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 124550 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Dourado |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | 154700 |
Valor:
R$ 63.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 46700 |
Valor:
R$ 67.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO EVOLUTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 78.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Prata |
Km: | 48700 |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 111113 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 128.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2025 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 13100 |
Valor:
R$ 163.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 71200 |
Valor:
R$ 61.500,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Preto |
Km: | 21500 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 56900 |
Valor:
R$ 55.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 4000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 20200 |
Valor:
R$ 127.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 18960 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 156100 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 124700 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 134770 |
Valor:
R$ 67.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75600 |
Valor:
R$ 77.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125600 |
Valor:
R$ 131.500,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 162100 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA
Ano: | 2025 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 4800 |
Valor:
R$ 117.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA PEPPER FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA PEPPER FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 95513 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 140600 |
Valor:
R$ 77.500,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 116100 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Stepway 1.6 16V 4P FLEX ZEN
Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Stepway |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 133800 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 68800 |
Valor:
R$ 73.500,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 116.500,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 20043 |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 158200 |
Valor:
R$ 41.500,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 98709 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Verona 1.8 LX
Ano: | 1991 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Verona |
SubModelo: | 1.8 LX |
Cor: | Azul |
Km: | 15970 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 8568 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 73900 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL |
Cor: | Prata |
Km: | 95600 |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo